| CLUB | PTS | P | W | D | L | GA | BP | |
| 1 | BRFC | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 197 | 4 |
| 2 | THALES | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 126 | 8 |
| 3 | HEC | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 156 | 6 |
| 4 | BOUYGUES | 35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 181 | 5 |
| 5 | PORC | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 4 |
| 6 | POMPIERS 95 | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 3 |
| 6 | PUC | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 84 | 3 |
| 8 | RENAULT | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | -39 | 4 |
| 8 | UASG | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | -25 | 4 |
| 10 | EQUIPEMENT | 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | -25 | 6 |
| 11 | BDF | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | -55 | 3 |
| 11 | ACBB | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -137 | 1 |
| 13 | VINCENNES | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | -376 | 1 |
| 14 | POLICE 92 | -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | -211 | 1 |



